Anno | Descrizione | Ente |
---|---|---|
2024 | Realizzazione circuito orienteering a Gambarie d’Aspromonte | Comune di Santo Stefano in Aspromonte (RC) |
2023 | Monitoraggio primaverile della Coturnice nel Parco Nazionale dell’Aspromonte | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2022 | LIFE 18 NAT/IT/000917 Measures for the conservation of the red kite in Calabria region (Italy) and Corsica (France). Servizio di realizzazione di attività di sensibilizzazione e divulgazione del progetto LIFE Milvus Azioni A3 – E1. | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2019 – 2020 | Servizio Gestione integrata Mostra Diffusa “Aspromonte: identità e colori”- azione 6 del Piano di Gestione “Azioni di marketing turistico Territoriali del Parco Nazionale dell’Aspromonte”- POR Calabria 2014-2020 Asse VI azione 6.6.1 sub 1 -ʺPiano di marketing turistico territoriale per le aree naturali protette calabresi”. | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2019 | Programma di reintroduzione/restocking della Lepre italica (Lepus corsicanus) nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Servizio di montaggio e smontaggio recinto elettrico e pastore elettrico e alimentazione soggetti in preambientamento. | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2018 | Studio sulla lontra (Lutra lutra), valutazione dello stato ecologico del fiume Petrace tramite analisi di alcuni elementi biotici ed abiotici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2017 | Studio sulla lontra (Lutra lutra), valutazione dello stato ecologico del fiume Mesima tramite analisi di alcuni elementi biotici ed abiotici nel Parco Nazionale dell’Aspromonte | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2016 – 2018 | Stato, ecologia e distribuzione della coturnice (Alectoris graeca) nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Approfondimento degli elementi biologici ed ecologici già indagati, ampliamento areale di studio e analisi degli habitat e delle relative criticità. | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
2016 – 2017 | Caratterizzazione ambientale di un tratto della costa Ionica reggina, in particolare il compreso tra Brancaleone e Bova Marina (RC). | Società Cooperativa Greenwood, Via Pozzillo n. 21, Dipignano (CS) |
2016 – 2017 | Attività di educazione ambientale ed ornitologia didattica all’interno dell’Osservatorio per la Biodiversità di Cucullaro (RC). | Laboratorio entomologico Emozione Natura, Via Reggio Campi, 3, Terreti (RC) |
2015 | Monitoraggio della coturnice (Alectoris graeca) anche ai fini dell’individuazione del ceppo genetico della popolazione aspromontana. | Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Via Aurora n. 1, Gambarie di S. Stefano in Aspromonte (RC) |
Situato nello storico Forte Poggio Pignatelli, il Museo Faunistico Diorama dell’Aspromonte presenta ai visitatori i diversi ambienti naturali dell’Aspromonte, dal mare alla montagna.
Il Museo è aperto il sabato e la domenica dalle 09:30 alle 18:30
Durante la settimana aperto su prenotazione.
Tutte le immagini e le informazioni sono coperte da copyright e appartengono a: CI.MA.G.R.EC.A. S.R.L.S. P. IVA: 02893440806. Sito realizzato da: Daniele Lauteri Web designer